Preisübersicht

Preisliste Haus 57 'Küstenblick'Preisliste Wohnung 66 'Schwalbennest'
BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Herbst29. Sep 2303. Nov 23230 EUR95 EUR
Winter04. Nov 2319. Dez 23210 EUR75 EUR
Weihnachten/Silvester20. Dez 2306. Jan 24275 EUR140 EUR
Winter07. Jan 2415. Mrz 24210 EUR75 EUR
Ostern16. Mrz 2413. Apr 24230 EUR95 EUR
Frühling14. Apr 2409. Mai 24220 EUR85 EUR
Vorsaison10. Mai 2401. Jun 24230 EUR95 EUR
Hauptsaison02. Jun 2421. Jun 24290 EUR155 EUR
Sommer22. Jun 2431. Aug 24305 EUR170 EUR
Nachsaison01. Sep 2427. Sep 24220 EUR85 EUR
Herbst28. Sep 2426. Okt 24230 EUR95 EUR
Winter27. Okt 2418. Dez 24210 EUR75 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25275 EUR140 EUR
BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Herbst29. Sep 2303. Nov 23240 EUR105 EUR
Winter04. Nov 2319. Dez 23220 EUR85 EUR
Weihnachten/Silvester20. Dez 2306. Jan 24280 EUR145 EUR
Winter07. Jan 2415. Mrz 24210 EUR75 EUR
Ostern16. Mrz 2413. Apr 24240 EUR105 EUR
Frühling14. Apr 2409. Mai 24225 EUR90 EUR
Vorsaison10. Mai 2401. Jun 24240 EUR105 EUR
Hauptsaison02. Jun 2421. Jun 24290 EUR155 EUR
Sommer22. Jun 2431. Aug 24310 EUR175 EUR
Nachsaison01. Sep 2427. Sep 24225 EUR90 EUR
Herbst28. Sep 2426. Okt 24240 EUR105 EUR
Winter27. Okt 2418. Dez 24220 EUR85 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25280 EUR145 EUR
  • Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
  • Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch zur Zeit mit 0,60€/kWh abgerechnet
  • Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
  • Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
  • Preis gilt für bis zu 4 Personen
  • zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
  • Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
  • Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
  • Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
  • WLAN/Internet inklusive
  • Schlüsselpfand 100,- EUR

Sonderangebote und Hinweise

  • Kurzbuchungen auf Anfrage