Preisübersicht

Preisliste Haus 57 'Küstenblick'Preisliste Wohnung 66 'Schwalbennest'
BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Winter27. Okt 2418. Dez 24215 EUR75 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25280 EUR140 EUR
Winter07. Jan 2503. Apr 25220 EUR80 EUR
Ostern04. Apr 2526. Apr 25240 EUR100 EUR
Frühling27. Apr 2522. Mai 25230 EUR90 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25240 EUR100 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25300 EUR160 EUR
Sommer27. Jun 2505. Sep 25320 EUR180 EUR
Nachsaison06. Sep 2501. Okt 25230 EUR90 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25240 EUR100 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25220 EUR80 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2504. Jan 26285 EUR145 EUR
BeschreibungBeginnEnde1. Nacht (inkl. Endreinigung/
Buchungsgebühr)
jede weitere Nacht
Winter27. Okt 2418. Dez 24225 EUR85 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2406. Jan 25285 EUR145 EUR
Winter07. Jan 2503. Apr 25220 EUR80 EUR
Ostern04. Apr 2526. Apr 25250 EUR110 EUR
Frühling27. Apr 2522. Mai 25235 EUR95 EUR
Vorsaison23. Mai 2514. Jun 25250 EUR110 EUR
Hauptsaison15. Jun 2526. Jun 25300 EUR160 EUR
Sommer27. Jun 2505. Sep 25325 EUR185 EUR
Nachsaison06. Sep 2501. Okt 25235 EUR95 EUR
Herbst02. Okt 2501. Nov 25250 EUR110 EUR
Winter02. Nov 2518. Dez 25230 EUR90 EUR
Weihnachten/Silvester19. Dez 2504. Jan 26290 EUR150 EUR
  • Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
  • Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch zur Zeit mit 0,60€/kWh abgerechnet
  • Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
  • Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
  • Preis gilt für bis zu 4 Personen
  • zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
  • Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
  • Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
  • Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
  • WLAN/Internet inklusive
  • Schlüsselpfand 100,- EUR

Sonderangebote und Hinweise

  • Kurzbuchungen auf Anfrage