Preisliste Haus 57 'Küstenblick'Preisliste Wohnung 66 'Schwalbennest'
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Sommer | 11. Jul 20 | 15. Aug 20 | 235 EUR | 160 EUR |
Spätsommer | 16. Aug 20 | 22. Aug 20 | 215 EUR | 140 EUR |
Nachsaison | 23. Aug 20 | 05. Sep 20 | 190 EUR | 105 EUR |
Nebensaison | 06. Sep 20 | 01. Okt 20 | 155 EUR | 70 EUR |
Herbst | 02. Okt 20 | 01. Nov 20 | 170 EUR | 85 EUR |
Winter | 02. Nov 20 | 20. Dez 20 | 145 EUR | 60 EUR |
Weihnachten | 21. Dez 20 | 26. Dez 20 | 170 EUR | 85 EUR |
Silvester | 27. Dez 20 | 10. Jan 21 | 210 EUR | 125 EUR |
Winter | 11. Jan 21 | 25. Mrz 21 | 150 EUR | 65 EUR |
Ostern | 26. Mrz 21 | 11. Apr 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Frühling | 12. Apr 21 | 29. Apr 21 | 155 EUR | 70 EUR |
Zwischensaison | 30. Apr 21 | 06. Jun 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Vorsaison | 07. Jun 21 | 01. Jul 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Hauptsaison | 02. Jul 21 | 15. Jul 21 | 225 EUR | 140 EUR |
Sommer | 16. Jul 21 | 29. Aug 21 | 250 EUR | 165 EUR |
Hauptsaison | 30. Aug 21 | 12. Sep 21 | 225 EUR | 140 EUR |
Spätsaison | 13. Sep 21 | 30. Sep 21 | 160 EUR | 75 EUR |
Herbst | 01. Okt 21 | 24. Okt 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Nachsaison | 25. Okt 21 | 07. Nov 21 | 155 EUR | 70 EUR |
Winter | 08. Nov 21 | 21. Dez 21 | 145 EUR | 60 EUR |
Weihnachten/Silvester | 22. Dez 21 | 09. Jan 22 | 215 EUR | 130 EUR |
Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr) | jede weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
Sommer | 11. Jul 20 | 15. Aug 20 | 235 EUR | 160 EUR |
Spätsommer | 16. Aug 20 | 22. Aug 20 | 225 EUR | 150 EUR |
Nachsaison | 23. Aug 20 | 05. Sep 20 | 200 EUR | 115 EUR |
Nebensaison | 06. Sep 20 | 01. Okt 20 | 160 EUR | 75 EUR |
Herbst | 02. Okt 20 | 01. Nov 20 | 175 EUR | 90 EUR |
Winter | 02. Nov 20 | 20. Dez 20 | 145 EUR | 60 EUR |
Weihnachten | 21. Dez 20 | 26. Dez 20 | 170 EUR | 85 EUR |
Silvester | 27. Dez 20 | 10. Jan 21 | 210 EUR | 125 EUR |
Winter | 11. Jan 21 | 25. Mrz 21 | 150 EUR | 65 EUR |
Ostern | 26. Mrz 21 | 11. Apr 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Frühling | 12. Apr 21 | 29. Apr 21 | 160 EUR | 75 EUR |
Zwischensaison | 30. Apr 21 | 06. Jun 21 | 180 EUR | 95 EUR |
Vorsaison | 07. Jun 21 | 01. Jul 21 | 180 EUR | 95 EUR |
Hautpsaison | 02. Jul 21 | 15. Jul 21 | 235 EUR | 150 EUR |
Sommer | 16. Jul 21 | 29. Aug 21 | 250 EUR | 165 EUR |
Hautpsaison | 30. Aug 21 | 12. Sep 21 | 235 EUR | 150 EUR |
Spätsaison | 13. Sep 21 | 30. Sep 21 | 165 EUR | 80 EUR |
Herbst | 01. Okt 21 | 24. Okt 21 | 175 EUR | 90 EUR |
Nachsaison | 25. Okt 21 | 07. Nov 21 | 155 EUR | 70 EUR |
Winter | 08. Nov 21 | 21. Dez 21 | 145 EUR | 60 EUR |
Weihnachten/Silvester | 22. Dez 21 | 09. Jan 22 | 240 EUR | 155 EUR |
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 2 Tage
- Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch mit 0,35€/kwh abgerechnet
- Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
- Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
- Preis gilt für bis zu 4 Personen
- zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe) von 1,30 EUR pro Tag und Person vom 01.05. bis 31.05. und 01.09. bis 30.09.; 2,60 EUR pro Tag und Person vom 01.06. bis 31.08., Kinder frei (Änderung seitens der Kurverwaltung vorbehalten).
- Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
- Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
- Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
- WLAN/Internet inklusive
- Schlüsselpfand 100,- EUR
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage