Preisliste Haus 57 'Küstenblick'Preisliste Wohnung 66 'Schwalbennest'
| Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr)  | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|---|---|
| Frühling | 27. Apr 25 | 22. Mai 25 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Vorsaison | 23. Mai 25 | 14. Jun 25 | 240 EUR | 100 EUR | 
| Hauptsaison | 15. Jun 25 | 26. Jun 25 | 300 EUR | 160 EUR | 
| Sommer | 27. Jun 25 | 05. Sep 25 | 320 EUR | 180 EUR | 
| Nachsaison | 06. Sep 25 | 01. Okt 25 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Herbst | 02. Okt 25 | 01. Nov 25 | 240 EUR | 100 EUR | 
| Winter | 02. Nov 25 | 18. Dez 25 | 220 EUR | 80 EUR | 
| Weihnachten/Silvester | 19. Dez 25 | 08. Jan 26 | 285 EUR | 145 EUR | 
| Winter | 09. Jan 26 | 28. Mrz 26 | 220 EUR | 80 EUR | 
| Ostern | 29. Mrz 26 | 10. Apr 26 | 240 EUR | 100 EUR | 
| Frühling | 11. Apr 26 | 24. Mai 26 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Vorsaison | 25. Mai 26 | 06. Jun 26 | 240 EUR | 100 EUR | 
| Hauptsaison | 07. Jun 26 | 01. Jul 26 | 300 EUR | 160 EUR | 
| Sommer | 02. Jul 26 | 31. Aug 26 | 320 EUR | 180 EUR | 
| Nachsaison | 01. Sep 26 | 08. Okt 26 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Herbst | 09. Okt 26 | 01. Nov 26 | 240 EUR | 100 EUR | 
| Winter | 02. Nov 26 | 17. Dez 26 | 220 EUR | 80 EUR | 
| Weihnachten/Silvester | 18. Dez 26 | 10. Jan 27 | 285 EUR | 145 EUR | 
| Beschreibung | Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung/ Buchungsgebühr)  | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|---|---|
| Frühling | 27. Apr 25 | 22. Mai 25 | 235 EUR | 95 EUR | 
| Vorsaison | 23. Mai 25 | 14. Jun 25 | 250 EUR | 110 EUR | 
| Hauptsaison | 15. Jun 25 | 26. Jun 25 | 300 EUR | 160 EUR | 
| Sommer | 27. Jun 25 | 05. Sep 25 | 325 EUR | 185 EUR | 
| Nachsaison | 06. Sep 25 | 01. Okt 25 | 235 EUR | 95 EUR | 
| Herbst | 02. Okt 25 | 01. Nov 25 | 250 EUR | 110 EUR | 
| Winter | 02. Nov 25 | 18. Dez 25 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Weihnachten/Silvester | 19. Dez 25 | 08. Jan 26 | 290 EUR | 150 EUR | 
| Winter | 09. Jan 26 | 28. Mrz 26 | 220 EUR | 80 EUR | 
| Ostern | 29. Mrz 26 | 10. Apr 26 | 250 EUR | 110 EUR | 
| Frühling | 11. Apr 26 | 24. Mai 26 | 235 EUR | 95 EUR | 
| Vorsaison | 25. Mai 26 | 06. Jun 26 | 250 EUR | 110 EUR | 
| Hauptsaison | 07. Jun 26 | 01. Jul 26 | 300 EUR | 160 EUR | 
| Sommer | 02. Jul 26 | 31. Aug 26 | 325 EUR | 185 EUR | 
| Nachsaison | 01. Sep 26 | 08. Okt 26 | 235 EUR | 95 EUR | 
| Herbst | 09. Okt 26 | 01. Nov 26 | 250 EUR | 110 EUR | 
| Winter | 02. Nov 26 | 17. Dez 26 | 230 EUR | 90 EUR | 
| Weihnachten/Silvester | 18. Dez 26 | 10. Jan 27 | 290 EUR | 150 EUR | 
- Mindestaufenthalt während Ferien- und Feiertagszeiten 1 Woche, sonst 4 Tage
 - Endreinigung inklusive, Strom wird nach Verbrauch zur Zeit mit 0,60€/kWh abgerechnet
 - Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten
 - Haustiere auf Anfrage + 10,00 EUR/Tag
 - Preis gilt für bis zu 4 Personen
 - zzgl. ortsübliche Ostseecard (Kurtaxe)
 - Kaminholz/Pellets und Bettwäsche sind nicht inklusive (aber gegen Gebühr erhältlich).
 - Kinderreisebett und Hochstuhl ohne Berechnung
 - Ein PKW-Stellplatz steht kostenfrei zur Verfügung
 - WLAN/Internet inklusive
 - Schlüsselpfand 100,- EUR
 
Sonderangebote und Hinweise
- Kurzbuchungen auf Anfrage
 
